股市
2025-12-20 04:56:04
周五,韦德布什分析师斯科特·德维特(Scott Devitt)发布报告称,市场低估了自动驾驶汽车和机器人出租车服务对Lyft和优步等公司的负面影响,他写道,因Lyft“高度集中于美国网约车市场且业务组合单一”,其面临的风险比Uber更大,伴随此次评级下调,韦德布什将Lyft的目标价从20美元下调至16美元。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 12月18日 COMEX白银库存变动-每日 5560.78, 预期值-百盎司, 前值2254.34百盎司 12-20 07:14
- 美国 12月18日 COMEX白银库存-每日更新 4537268.95, 预期值-百盎司, 前值4531762.17百盎司 12-20 07:14
- 美国 12月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值101.72百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 6247.33, 预期值-百盎司, 前值6247.33百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 22.41, 预期值-百盎司, 前值-23.8百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 1890.90, 预期值-百盎司, 前值1868.49百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 COMEX黄金库存变动-每日 -642.38, 预期值-百盎司, 前值788.15百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 COMEX黄金库存-每日更新 360059.22, 预期值-百盎司, 前值360701.6百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月19日 iShares黄金持仓变动-每日 0.7, 预期值-吨, 前值0.76吨 12-20 07:08
- 美国 12月19日 iShares黄金持仓-每日更新 491.82, 预期值-吨, 前值491.12吨 12-20 07:08
沪公网安备 31010702001056号