股市
2025-12-20 05:37:46
19日国际油价微涨,截至当天收盘,纽约商品交易所2026年1月交货的轻质原油期货价格涨51美分,收于每桶56.66美元,涨幅0.91%;2月交货的伦敦布伦特原油期货价格涨65美分,收于每桶60.47美元,涨幅1.09%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 消息人士称,软银集团正通过一系列现金筹集计划(包括出售部分投资),争分夺秒地争取在年底前完成对OpenAI的225亿美元融资承诺,并可能动用以其在芯片公司Arm的宝贵所有权为抵押而借入的未提取保证金贷款。 12-20 07:34
- 美国 12月18日 COMEX白银库存变动-每日 5560.78, 预期值-百盎司, 前值2254.34百盎司 12-20 07:14
- 美国 12月18日 COMEX白银库存-每日更新 4537268.95, 预期值-百盎司, 前值4531762.17百盎司 12-20 07:14
- 美国 12月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值101.72百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 6247.33, 预期值-百盎司, 前值6247.33百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 22.41, 预期值-百盎司, 前值-23.8百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 1890.90, 预期值-百盎司, 前值1868.49百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 COMEX黄金库存变动-每日 -642.38, 预期值-百盎司, 前值788.15百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月18日 COMEX黄金库存-每日更新 360059.22, 预期值-百盎司, 前值360701.6百盎司 12-20 07:13
- 美国 12月19日 iShares黄金持仓变动-每日 0.7, 预期值-吨, 前值0.76吨 12-20 07:08
沪公网安备 31010702001056号