股市
2026-03-07 03:59:49
秘鲁矿业商会发表声明称,为加强秘鲁能源安全,公私部门开展协同合作是势在必行的。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 3月6日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.569, 预期值-吨, 前值-5.15吨 03-07 08:38
- 美国 3月6日 SPDR黄金持仓-每日更新 1073.321, 预期值-吨, 前值1075.89吨 03-07 08:38
- 美国 3月5日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值29.17百盎司 03-07 08:34
- 美国 3月5日 NYMEX钯金库存-每日更新 2050.97544, 预期值-百盎司, 前值2050.98百盎司 03-07 08:34
- 美国 3月5日 NYMEX铂金库存变动-每日 -10.1096, 预期值-百盎司, 前值-20.79百盎司 03-07 08:34
- 美国 3月5日 NYMEX铂金库存-每日更新 5824.40789, 预期值-百盎司, 前值5834.52百盎司 03-07 08:33
- 美国 3月5日 COMEX白银库存变动-每日 -21960.30321, 预期值-百盎司, 前值-8779.46百盎司 03-07 08:33
- 美国 3月5日 COMEX白银库存-每日更新 3491458.948, 预期值-百盎司, 前值3513419.25百盎司 03-07 08:33
- 美国 3月5日 COMEX黄金库存变动-每日 -184.15239, 预期值-百盎司, 前值598.08百盎司 03-07 08:33
- 美国 3月5日 COMEX黄金库存-每日更新 330818.7843, 预期值-百盎司, 前值331002.94百盎司 03-07 08:33
沪公网安备 31010702001056号