六六
2026-03-10 22:06:20
来源:【原创】
现货黄金刚刚突破5200.00美元/盎司关口,最新报5199.82美元/盎司,日内涨1.23%;
COMEX黄金期货主力最新报5209.70美元/盎司,日内涨2.08%;
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 全球 3月 大豆期末库存USDA每月-WASDE预测最新年 12531万吨,预期值12474万吨,前值12551万吨 03-11 00:00
- 美国 3月 大豆期末库存旧-USDA每月WASDE估算次新年 32500万葡式耳,预期值-,前值32500万葡式耳 03-11 00:00
- 美国 3月 家禽产量-USDA每月WASDE预测最新年 536.53亿磅,预期值-,前值534.90亿磅 03-11 00:00
- 美国 3月 玉米期末库存旧-USDA每月WASDE估算次新年 15.51亿蒲式耳,预期值-,前值15.51亿蒲式耳 03-11 00:00
- 美国 3月 棉花产量-USDA每月WASDE预测最新年 1392万包,预期值-,前值1392万包 03-11 00:00
- 巴西 3月 大豆产量次新年估算-USDA每月WASDE 17150万吨,预期值-,前值18000万吨 03-11 00:00
- 美国 3月 小麦产量-USDA每月WASDE预测最新年 19.85亿蒲式耳,预期值-,前值19.85亿蒲式耳 03-11 00:00
- 美国 3月 大豆产量-USDA每月WASDE预测最新年 42.62亿蒲式耳,预期值-,前值42.62亿蒲式耳 03-11 00:00
- 美国 3月 玉米出口-WASDE每月预测最新市场年 33亿蒲式耳,预期值-,前值33亿蒲式耳 03-11 00:00
- 美国 3月 大豆出口-USDA每月WASDE预测最新年 15.75亿蒲式耳,预期值-,前值15.75亿蒲式耳 03-11 00:00
沪公网安备 31010702001056号