六六
2026-03-11 04:17:38
来源:【原创】
现货铂金刚刚突破2190.00美元/盎司关口,最新报2189.95美元/盎司,日内涨0.59%;
Nymex铂金期货主力最新报2200.8美元/盎司,日内涨1.47%;
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 【3月10日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加2.86吨】 3月11日黄金ETFs数据显示,截止3月10日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1073.57吨,较上一交易日增加2.86吨 03-11 06:12
- 美国 3月10日 SPDR黄金持仓变动-每日 2.86, 预期值-吨, 前值-2.61吨 03-11 06:12
- 美国 3月10日 SPDR黄金持仓-每日更新 1073.57, 预期值-吨, 前值1070.71吨 03-11 06:12
- 美国 3月9日 NYMEX钯金库存变动-每日 -4.20, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 03-11 06:09
- 美国 3月9日 NYMEX钯金库存-每日更新 2046.78, 预期值-百盎司, 前值2050.98百盎司 03-11 06:09
- 美国 3月9日 NYMEX铂金库存-每日更新 5824.41, 预期值-百盎司, 前值5824.41百盎司 03-11 06:09
- 美国 3月9日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 03-11 06:09
- 美国 3月9日 COMEX白银库存变动-每日 -9775.29, 预期值-百盎司, 前值-28579.23百盎司 03-11 06:08
- 美国 3月9日 COMEX白银库存-每日更新 3453104.43, 预期值-百盎司, 前值3462879.72百盎司 03-11 06:08
- 美国 3月9日 COMEX黄金库存变动-每日 -1929.06, 预期值-百盎司, 前值-1682.64百盎司 03-11 06:07
沪公网安备 31010702001056号