六六
2026-03-18 13:31:20
来源:【原创】
生猪期货主力日内跌幅达到2.01%,报10505元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 460, 预期值-吨, 前值3180吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-纸浆 0, 预期值-吨, 前值452吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-不锈钢 -421, 预期值-吨, 前值1188吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-20号胶 0, 预期值-吨, 前值-504吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-锡 -361, 预期值-吨, 前值-322吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-镍 -53, 预期值-吨, 前值-60吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-铝 850, 预期值-吨, 前值3627吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-铜 -5665, 预期值-吨, 前值1291吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-锌 2593, 预期值-吨, 前值574吨 03-18 15:11
- 中国 3月18日 上期所每日仓单变动-铅 -721, 预期值-吨, 前值131吨 03-18 15:11
沪公网安备 31010702001056号