六六
2026-04-07 13:36:29
来源:【原创】
郑醇期货主力日内涨幅达到9.02%,报3564元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 南非 3月 汇丰银行整体经济PMI 50.80,预期值-,前值50 04-07 15:15
- 新加坡内政部长K. Shanmugam表示,鉴于中东战乱,如果更多供应商无法提供燃料或天然气,不能排除新加坡发生能源供应中断的可能性。Shanmugam在国会表示,新加坡近期将继续发展太阳能,并寻求电力进口。他周二表示,政府也在评估其他能源,例如核能,以实现能源结构的多元化。 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -269, 预期值-吨, 前值14340吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -886, 预期值-吨, 前值2926吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -380, 预期值-吨, 前值0吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 0, 预期值-吨, 前值-30吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-纸浆 4863, 预期值-吨, 前值1403吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-螺纹钢 0, 预期值-吨, 前值0吨 04-07 15:11
- 中国 4月7日 上期所每日仓单变动-不锈钢 368, 预期值-吨, 前值1189吨 04-07 15:11
沪公网安备 31010702001056号