股市
2026-04-15 04:00:29
纽约黄金期货价格冲破4870美元/盎司,当日涨幅达2.15%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 4月13日 NYMEX钯金库存-每日更新 2396.52, 预期值-百盎司, 前值2396.52百盎司 04-15 06:01
- 美国 4月13日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 04-15 06:01
- 美国 4月13日 NYMEX铂金库存变动-每日 -89.22, 预期值-百盎司, 前值-50.68百盎司 04-15 06:01
- 美国 4月13日 NYMEX铂金库存-每日更新 5145.07, 预期值-百盎司, 前值5234.29百盎司 04-15 06:01
- 现货黄金刚刚突破4840.00美元/盎司关口,最新报4840.37美元/盎司,日内跌0.01%; COMEX黄金期货主力最新报4862.60美元/盎司,日内涨0.26%; 04-15 06:01
- 美国 4月13日 COMEX白银库存变动-每日 -12984.29, 预期值-百盎司, 前值-17894.2百盎司 04-15 06:00
- 美国 4月13日 COMEX白银库存-每日更新 3248468.71, 预期值-百盎司, 前值3261453百盎司 04-15 06:00
- 美国 4月13日 COMEX黄金库存变动-每日 -890.02, 预期值-百盎司, 前值-837.11百盎司 04-15 06:00
- 美国 4月13日 COMEX黄金库存-每日更新 303781.45, 预期值-百盎司, 前值304671.47百盎司 04-15 06:00
- 据伊朗伊斯兰共和国通讯社14日消息,伊朗政府发言人穆哈杰拉尼称,战争赔偿事宜是伊朗和美国谈判以及在伊斯兰堡开展的相关磋商里的讨论议题之一。经过初步估算,伊朗的损失高达2700亿美元。美以的袭击让居民区出现人员伤亡情况,还造成了严重的财产损失,当地居民对此表示强烈谴责。 04-15 05:58
沪公网安备 31010702001056号