股市
2026-04-18 06:15:44
据了解,美国方面正在考虑收紧汽车进口相关规定,以此来加快制造业回流本土的进程。有知情人士透露,特朗普政府打算对北美贸易规则进行调整,这一举动可能会提高美国进口汽车的关税成本,进而促使制造商加大在美国本土的生产力度。据悉,美国官员正在探讨要求进口车辆必须包含一定比例的美国本土零部件。另外,还有一项正在考虑的方案是,限制汽车制造商依据《美墨加协定》(USMCA)降低关税的能力,这样一来,跨境运输车辆的成本将会提高。不过,知情人士也表示,这些考虑目前仍处于初步阶段,具体的实施方式还不明确。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 4月16日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 04-18 08:17
- 美国 4月16日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-5百盎司 04-18 08:17
- 美国 4月16日 NYMEX钯金库存-每日更新 2396.52, 预期值-百盎司, 前值2396.52百盎司 04-18 08:16
- 美国 4月16日 NYMEX铂金库存-每日更新 5130.1986, 预期值-百盎司, 前值5130.2百盎司 04-18 08:16
- 美国 4月16日 COMEX白银库存变动-每日 -11493.92086, 预期值-百盎司, 前值-14058.39百盎司 04-18 08:16
- 美国 4月16日 COMEX白银库存-每日更新 3191440.49, 预期值-百盎司, 前值3202934.41百盎司 04-18 08:16
- 美国 4月16日 COMEX黄金库存变动-每日 -180, 预期值-百盎司, 前值-1299.01百盎司 04-18 08:16
- 美国 4月16日 COMEX黄金库存-每日更新 299971.8201, 预期值-百盎司, 前值300151.82百盎司 04-18 08:16
- 美国 4月17日 SPDR黄金持仓变动-每日 7.709, 预期值-吨, 前值1.15吨 04-18 08:11
- 美国 4月17日 SPDR黄金持仓-每日更新 1060.619, 预期值-吨, 前值1052.91吨 04-18 08:11
沪公网安备 31010702001056号