知秋
2026-04-29 14:05:42
道达尔能源公司:不考虑中东冲突影响,预计第二季度产量较2023年第二季度增长约4%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -7834, 预期值-吨, 前值3877吨 04-29 15:18
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 04-29 15:18
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -2063, 预期值-吨, 前值-885吨 04-29 15:17
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -7440, 预期值-吨, 前值-2610吨 04-29 15:17
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 0, 预期值-吨, 前值0吨 04-29 15:17
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-纸浆 974, 预期值-吨, 前值1000吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-螺纹钢 2400, 预期值-吨, 前值1798吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-不锈钢 309, 预期值-吨, 前值1209吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-20号胶 0, 预期值-吨, 前值-101吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-锡 -356, 预期值-吨, 前值-130吨 04-29 15:16
知秋
关注市场动向,洞察经济脉络。
发表文章 14427 篇
他的热门文章
沪公网安备 31010702001056号