六六
2026-04-29 14:11:20
来源:【原创】
现货黄金刚刚突破4590.00美元/盎司关口,最新报4588.85美元/盎司,日内跌0.17%;
COMEX黄金期货主力最新报4604.50美元/盎司,日内跌0.08%;
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -7834, 预期值-吨, 前值3877吨 04-29 15:18
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 04-29 15:18
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -2063, 预期值-吨, 前值-885吨 04-29 15:17
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -7440, 预期值-吨, 前值-2610吨 04-29 15:17
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 0, 预期值-吨, 前值0吨 04-29 15:17
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-纸浆 974, 预期值-吨, 前值1000吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-螺纹钢 2400, 预期值-吨, 前值1798吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-不锈钢 309, 预期值-吨, 前值1209吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-20号胶 0, 预期值-吨, 前值-101吨 04-29 15:16
- 中国 4月29日 上期所每日仓单变动-锡 -356, 预期值-吨, 前值-130吨 04-29 15:16
沪公网安备 31010702001056号