六六
2026-05-20 14:37:41
来源:【原创】
硅铁期货主力日内涨幅达到1.03%,报5888元/吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -17141, 预期值-吨, 前值-13527吨 05-20 15:42
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 05-20 15:42
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -17296, 预期值-吨, 前值0吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-石油沥青 0, 预期值-吨, 前值0吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 190, 预期值-吨, 前值0吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-纸浆 -7101, 预期值-吨, 前值-1930吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-螺纹钢 -75392, 预期值-吨, 前值0吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-不锈钢 692, 预期值-吨, 前值1640吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-20号胶 -202, 预期值-吨, 前值0吨 05-20 15:41
- 中国 5月20日 上期所每日仓单变动-锡 -417, 预期值-吨, 前值-284吨 05-20 15:41
沪公网安备 31010702001056号