塔伦
2026-05-23 08:04:28
美国 5月21日 COMEX黄金库存变动-每日 103.51403, 预期值-百盎司, 前值-209.69百盎司
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 哥伦比亚矿业部:哥伦比亚核准15个发电项目,预计总投资额为43.2亿美元。 05-23 08:57
- 据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台报道,消息人士22日透露,美国和伊朗“接近达成”的协议草案预计将在数小时内公布。(新华社) 05-23 08:57
- 美国 4月 上市活饲牛数增长年率-USDA每月 -10.027, 预期值-%, 前值-5.5% 05-23 08:35
- 美国 4月 待养投入饲牛数增长年率-USDA每月 5.517, 预期值-%, 前值-7.27% 05-23 08:35
- 美国 5月 饲育场已有饲牛数增长年率-USDA每月 1.828, 预期值-%, 前值0.53% 05-23 08:33
- 美国 5月21日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 05-23 08:04
- 美国 5月21日 NYMEX钯金库存-每日更新 2389.24619, 预期值-百盎司, 前值2389.25百盎司 05-23 08:04
- 美国 5月21日 NYMEX铂金库存变动-每日 -5.13582, 预期值-百盎司, 前值-48.09百盎司 05-23 08:04
- 美国 5月21日 NYMEX铂金库存-每日更新 4363.25479, 预期值-百盎司, 前值4368.39百盎司 05-23 08:04
- 美国 5月21日 COMEX白银库存变动-每日 -7945.5124, 预期值-百盎司, 前值-12077.23百盎司 05-23 08:04
塔伦
不忘初心,方得始终
发表文章 26588 篇
他的热门文章
沪公网安备 31010702001056号