六六
2026-06-01 21:12:37
来源:【原创】
现货黄金刚刚突破4480.00美元/盎司关口,最新报4478.85美元/盎司,日内跌1.36%;
COMEX黄金期货主力最新报4511.00美元/盎司,日内跌1.79%;
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 6月4日 NYMEX钯金库存变动-每日 33.80678, 预期值-百盎司, 前值-33.81百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 NYMEX钯金库存-每日更新 2382.41831, 预期值-百盎司, 前值2348.61百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 NYMEX铂金库存-每日更新 4526.27275, 预期值-百盎司, 前值4526.27百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 COMEX白银库存变动-每日 -258.1347, 预期值-百盎司, 前值-603.82百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 COMEX白银库存-每日更新 3191919.784, 预期值-百盎司, 前值3192177.92百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 COMEX黄金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-993.85百盎司 06-06 07:57
- 美国 6月4日 COMEX黄金库存-每日更新 282288.1137, 预期值-百盎司, 前值282288.11百盎司 06-06 07:57
- 以色列国防军表示,在稍早前针对北部区域多片空域发布敌方飞行器的预警后,空军成功拦截了一架敌方飞行器,还有另外两架敌方飞行器坠毁在黎巴嫩南部区域、以色列国防军部队活动空域的周边地带。 06-06 07:54
- 据美联社预估,民主党候选人贝塞拉在加利福尼亚州州长竞选的票数统计中处于领先位置。 06-06 07:52
沪公网安备 31010702001056号