六六
2026-06-05 13:58:55
来源:【原创】
富时中国A50指数期货日内跌幅达到1.01%,报15551.00
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-氧化铝 3892, 预期值-吨, 前值13238吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -2370, 预期值-吨, 前值-10897吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 300, 预期值-吨, 前值-10吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-纸浆 -3929, 预期值-吨, 前值5623吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-螺纹钢 2383, 预期值-吨, 前值0吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-不锈钢 2457, 预期值-吨, 前值-727吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-锡 115, 预期值-吨, 前值109吨 06-05 15:10
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-铅 -1230, 预期值-吨, 前值0吨 06-05 15:09
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-锌 149, 预期值-吨, 前值-100吨 06-05 15:09
- 中国 6月5日 上期所每日仓单变动-铝 -899, 预期值-吨, 前值-49吨 06-05 15:09
沪公网安备 31010702001056号