六六
2026-06-11 14:01:06
来源:【原创】
现货黄金刚刚突破4090.00美元/盎司关口,最新报4089.85美元/盎司,日内涨0.47%;
COMEX黄金期货主力最新报4111.40美元/盎司,日内跌0.53%;
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-20号胶 0, 预期值-吨, 前值0吨 06-11 15:12
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-锡 -536, 预期值-吨, 前值-383吨 06-11 15:12
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -2994, 预期值-吨, 前值-3605吨 06-11 15:12
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-镍 1968, 预期值-吨, 前值1774吨 06-11 15:10
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-铅 399, 预期值-吨, 前值-176吨 06-11 15:10
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-铝 -1197, 预期值-吨, 前值-118吨 06-11 15:10
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-锌 4379, 预期值-吨, 前值3757吨 06-11 15:10
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-铜 1304, 预期值-吨, 前值544吨 06-11 15:10
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-原油 0, 预期值-桶, 前值0桶 06-11 15:09
- 中国 6月11日 上期所每日仓单变动-燃料油 -3000, 预期值-吨, 前值0吨 06-11 15:09
沪公网安备 31010702001056号