知秋
2026-06-25 14:08:10
日本40年期公债收益率下跌6.5个基点至3.715%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-氧化铝 -11411, 预期值-吨, 前值2692吨 06-25 15:22
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-线材 0, 预期值-吨, 前值0吨 06-25 15:22
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-热轧卷板 -3836, 预期值-吨, 前值-4156吨 06-25 15:22
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-石油沥青 -33150, 预期值-吨, 前值-500吨 06-25 15:22
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-天然橡胶 -10, 预期值-吨, 前值-40吨 06-25 15:21
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-纸浆 0, 预期值-吨, 前值4883吨 06-25 15:21
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-螺纹钢 1790, 预期值-吨, 前值0吨 06-25 15:21
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-不锈钢 -116, 预期值-吨, 前值-59吨 06-25 15:21
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-20号胶 -201, 预期值-吨, 前值-807吨 06-25 15:21
- 中国 6月25日 上期所每日仓单变动-锡 -616, 预期值-吨, 前值-509吨 06-25 15:21
知秋
关注市场动向,洞察经济脉络。
发表文章 16605 篇
他的热门文章
沪公网安备 31010702001056号