知秋
2026-06-25 15:03:15
【商品期货收盘】
白银连续跌7.28%,20号胶连续跌7.22%,钯连续跌5.78%,碳酸锂连续跌5.54%,铂连续跌5.47%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-铜 -2825, 预期值-吨, 前值-3000吨 06-25 16:03
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-铅 -1125, 预期值-吨, 前值-1000吨 06-25 16:03
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-镍 -618, 预期值-吨, 前值-690吨 06-25 16:03
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-原铝 -2000, 预期值-吨, 前值-1500吨 06-25 16:02
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-锌 -425, 预期值-吨, 前值-325吨 06-25 16:02
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-锡 -190, 预期值-吨, 前值-130吨 06-25 16:02
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 06-25 16:02
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-钴 0, 预期值-吨, 前值0吨 06-25 16:02
- 英国 6月25日 LME每日库存变动-铝合金 0, 预期值-吨, 前值0吨 06-25 16:02
- 新加坡 截至6月24日当周 燃料总库存 4218.6, 预期值-万桶, 前值3525.8万桶 06-25 16:01
知秋
关注市场动向,洞察经济脉络。
发表文章 16639 篇
他的热门文章
沪公网安备 31010702001056号