股市
2026-08-01 06:41:11
伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间8月1日凌晨援引伊朗高级安全官员的消息披露,倘若美国、以色列对伊朗的能源设施发动袭击,伊朗会将这种行为定性为“鲁莽之举”。目前伊朗已经拟定了完备的应对方案,来应对所有可能出现的这类“鲁莽挑衅行为”,而伊朗的反制措施范围包含“打击以色列的核心基础设施,以及美国在中东地区的能源设施”。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 7月30日 COMEX黄金库存变动-每日 95.80998, 预期值-百盎司, 前值118.72百盎司 08-01 07:43
- 美国 7月30日 COMEX黄金库存-每日更新 270174.0373, 预期值-百盎司, 前值270376.03百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 COMEX白银库存变动-每日 5931.89325, 预期值-百盎司, 前值8652.92百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 COMEX白银库存-每日更新 3328209.982, 预期值-百盎司, 前值3322278.09百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX钯金库存-每日更新 2546.82, 预期值-百盎司, 前值2546.82百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-0.16百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX铂金库存-每日更新 3988.95, 预期值-百盎司, 前值3988.95百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月31日 iShares白银持仓变动-每日 89.97, 预期值-吨, 前值0吨 08-01 07:39
- 美国 7月31日 iShares白银持仓-每日更新 15137.23, 预期值-吨, 前值15047.26吨 08-01 07:39
沪公网安备 31010702001056号