股市
2026-08-01 07:09:19
据塔斯尼姆通讯社报道,伊朗一名高级安全官员表态称,伊朗方面将美国和以色列可能袭击伊朗基础设施的相关计划视作极为鲁莽的举动。目前伊朗已经拟定了一套完备的应对方案,其中涵盖对以色列核心基础设施发动打击,以及针对美国在中东地区的能源基础设施采取反制行动的内容。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 7月30日 COMEX黄金库存变动-每日 95.80998, 预期值-百盎司, 前值118.72百盎司 08-01 07:43
- 美国 7月30日 COMEX黄金库存-每日更新 270174.0373, 预期值-百盎司, 前值270376.03百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 COMEX白银库存变动-每日 5931.89325, 预期值-百盎司, 前值8652.92百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 COMEX白银库存-每日更新 3328209.982, 预期值-百盎司, 前值3322278.09百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX钯金库存-每日更新 2546.82, 预期值-百盎司, 前值2546.82百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-0.16百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月30日 NYMEX铂金库存-每日更新 3988.95, 预期值-百盎司, 前值3988.95百盎司 08-01 07:42
- 美国 7月31日 iShares白银持仓变动-每日 89.97, 预期值-吨, 前值0吨 08-01 07:39
- 美国 7月31日 iShares白银持仓-每日更新 15137.23, 预期值-吨, 前值15047.26吨 08-01 07:39
沪公网安备 31010702001056号