长风破浪
2026-04-13 22:05:54
美股三大指数集体拉升,纳指涨0.2%,标普500指数转涨,道指跌幅收窄至0.3%。云计算服务商股走高,Coreweave涨近8%,甲骨文涨近6%,NEBIUS、ServiceNow涨超5%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-锡 -120, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:17
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-镍 470, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:16
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-铅 -2600, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:16
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-铝 838, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:16
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-锌 1075, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:16
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-铜 -1148, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:16
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-原油 0, 预期值-桶, 前值-桶 05-21 15:15
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-燃料油 0, 预期值-吨, 前值-吨 05-21 15:15
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-白银 -5039, 预期值-千克, 前值-千克 05-21 15:15
- 中国 5月21日 上期所每日仓单变动-黄金 1020, 预期值-千克, 前值-千克 05-21 15:15
长风破浪
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
发表文章 17071 篇
他的热门文章
沪公网安备 31010702001056号