知秋
2026-05-21 15:17:04
中国 5月21日 上期所每日仓单变动-锡 -120, 预期值-吨, 前值-吨
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 伊朗相关媒体报道称,阿巴斯港区域先后响起两次爆炸声,目前爆炸的具体来源还没有得到确认。 06-12 05:56
- 美国 6月10日 NYMEX钯金库存变动-每日 -18.82, 预期值-百盎司, 前值14.53百盎司 06-12 05:52
- 美国 6月10日 NYMEX钯金库存-每日更新 2362.61, 预期值-百盎司, 前值2381.43百盎司 06-12 05:52
- 美国 6月10日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值-92.98百盎司 06-12 05:52
- 美国 6月10日 NYMEX铂金库存-每日更新 4343.85, 预期值-百盎司, 前值4343.85百盎司 06-12 05:52
- 据伊朗塔斯尼姆通讯社报道,伊朗霍尔木兹省的一名相关消息人士透露,锡里克区域并未发生弹药袭击事件,也不存在冲突状况,当地听到的相关声响源自海上,和霍尔木兹海峡存在关联。 06-12 05:50
- 美国 6月10日 COMEX白银库存变动-每日 -6099.36, 预期值-百盎司, 前值5929.28百盎司 06-12 05:49
- 美国 6月10日 COMEX白银库存-每日更新 3193428.06, 预期值-百盎司, 前值3199527.42百盎司 06-12 05:49
- 美国 6月10日 COMEX黄金库存变动-每日 -671.52, 预期值-百盎司, 前值-2232.96百盎司 06-12 05:48
- 美国 6月10日 COMEX黄金库存-每日更新 280137.82, 预期值-百盎司, 前值280809.34百盎司 06-12 05:48
知秋
关注市场动向,洞察经济脉络。
发表文章 16162 篇
他的热门文章
沪公网安备 31010702001056号